| Kodas | Skersmuo, mm | Ilgis, mm | Sandėlyje | Kainos |
|---|---|---|---|---|
| 08 4188 | 5.0 | 10.0 | - | Rodyti |
| 08 4324 | 3.0 | 12.0 | - | Rodyti |
| 08 0525 | 6.0 | 15.0 | - | Rodyti |
| 08 7154 | 6.0 | 20.0 | - | Rodyti |
| 08 5959 | 6.0 | 25.0 | - | Rodyti |
| 08 0085 | 8.0 | 25.0 | - | Rodyti |
| 08 9544 | 6.0 | 30.0 | - | Rodyti |
| 08 8349 | 6.0 | 35.0 | - | Rodyti |
| 08 8022 | 8.0 | 40.0 | - | Rodyti |
| 08 3355 | 8.0 | 45.0 | - | Rodyti |
| 08 9116 | 8.0 | 50.0 | - | Rodyti |
| 08 5418 | 9.0 | 60.0 | - | Rodyti |
| 08 7808 | 9.0 | 70.0 | - | Rodyti |
| 08 2398 | 9.0 | 80.0 | - | Rodyti |

