| Kodas | d1, mm | d2, mm | h2, mm | Sandėlyje | Kainos |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 060918 | 6 | 9 | 18 | - | Rodyti |
| 111 091218 | 9 | 12 | 18 | ![]() |
Rodyti |
| 111 101318 | 10 | 13 | 18 | - | Rodyti |
| 111 111518 | 10.5 | 14.5 | 20 | - | Rodyti |
| 111 121620 | 12 | 16 | 20 | - | Rodyti |
| 111 131822 | 13 | 18 | 22 | - | Rodyti |
| 111 142024 | 14 | 20 | 24 | - | Rodyti |
| 111 162326 | 16 | 23 | 26 | - | Rodyti |
| 111 192628 | 19 | 26 | 28 | - | Rodyti |
| 111 213029 | 21 | 30 | 29 | - | Rodyti |
| 111 253234 | 25 | 32 | 34 | - | Rodyti |
| 111 283737 | 28 | 37 | 37 | - | Rodyti |
| 111 324241 | 32 | 42 | 41 | - | Rodyti |
| 111 344545 | 34 | 45 | 45 | - | Rodyti |
| 111 374850 | 37 | 48 | 50 | - | Rodyti |
| 111 415453 | 41 | 54 | 53 | - | Rodyti |
| 111 436060 | 43 | 60 | 60 | - | Rodyti |
| 111 505945 | 50.5 | 59.5 | 45 | - | Rodyti |
| 111 566545 | 56 | 65 | 45 | - | Rodyti |


